产品系列
HZ5001 LED工矿灯
应用范围 | ||||||
◆适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、码头、建筑照明、广场、体育馆等需要大功率照明的场所。 | ||||||
型号含义 | ||||||
|
||||||
产品特性 | ||||||
◆采用鳍片加铜管的散热模式,自然风冷,有效增加散热面积,搭配铝基板散热结构,散热性能极佳,抗冲击性强; ◆灯具表面进行阳极氧化防腐处理,结构紧凑美观,防腐、防水、防尘性能好; ◆采用贴片式LED光源,能耗低、光效高,耗电少; ◆采用纯铝磨砂反光罩,光效反射率高,照射面积大,照度均匀,无指向性; ◆13个支架调节点,角度可调节216°,照射角度随意变化; ◆防水的同时又清除雾气,避免凝霜,提升产品品质,延长使用寿命; ◆采用纯铜热管铆接鳍片散热技术,以优异的导热性将光源辐射热量传导至鳍片上,达到快速降低光源温度、延长光源使用寿命的效果; ◆发光角度25°、45°、60°、90°、110°可选,反光率高达92%; ◆外置恒流驱动电源,安全无干扰。 |
||||||
技术参数 | ||||||
额定电压: | AC220V 50/60Hz | |||||
光源类型: | LED | |||||
光源功率: | 70W、100W、120W、150W、200W、300W、400W、500W、800W、1000W | |||||
发光效率: | 120lm/W | |||||
功率因数: | >0.95 | |||||
色 温: | 2700-7000K | |||||
防护等级: | IP65 | |||||
防腐等级: | WF2 | |||||
绝缘等级: | I | |||||
适用电缆: | Φ10- 14mm | |||||
外形尺寸及安装示意图 | ||||||
产品规格 | ||||||
型号规格 | 功率(w) | 光源类型 | 光通量(lm) | 光源平均寿命(h) | 防护等级 | |
HZ5001-70 | 70 | LED | 7700 | 100000 | IP65 | |
HZ5001-100 | 100 | LED | 11000 | 100000 | ||
HZ5001-120 | 120 | LED | 14400 | 100000 | ||
HZ5001-150 | 150 | LED | 18000 | 100000 | ||
HZ5001-200 | 200 | LED | 24000 | 100000 | ||
HZ5001-300 | 300 | LED | 36000 | 100000 | ||
HZ5001-400 | 400 | LED | 48000 | 100000 | ||
HZ5001-500 | 500 | LED | 60000 | 100000 | ||
HZ5001-800 | 800 |
LED |
96000 |
100000 |
||
HZ5001-1000 | 1000 |
LED |
120000 |
100000 |
||
订货须知 | ||||||
◆订货时需按照产品型号说明逐条选择; 例如:需要功率100W,发光角度90°,则产品的型号为:HZ5001-100W-90°; ◆如有其它需求,请与公司联系,可根据要求定制。 |