Products
Hz3303 led floodlight
hits:4545
Column:Floodlight / floodlight
Brand name:Huazhou science and technology Rated voltage:AC85V-265V 50/60Hz Equipped with light source:LED Rated power:30W/50W/70W/100W/120W/ 150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W Protection level:IP65 Product description:It is suitable for indoor and outdoor lighting of shopping malls, exhibition halls, parking lots, gymnasiums, billboards, parks, sculptures, national green lighting projects, building facades, public corridors, stairways, etc.
应用范围 | ||||||
◆适用于商场、展览馆、停车场、体育馆、广告牌、公园、雕塑、国家绿色照明工程、建筑立面及公共走廊、楼梯过道等室内外照明。 | ||||||
型号含义 | ||||||
|
||||||
产品特性 | ||||||
◆外壳采用优质铝合金压铸成型,耐热、耐高温、防紫外线、耐重击;表面高压静电喷涂处理,耐腐蚀; ◆选用国际知名品牌LED光源,光效高、显色性高、光衰小、能耗低、超长使用寿命、免维护,无需后续使用成本, ◆科学的配光设计,120°发光照明角度,适合于大范围泛光照明; ◆特制的电源模块,高效节能,并有短路、过压及过流保护功能,使用方便、安全、耐用; ◆科学密封结构设计,密封性能及防水性能达到国家标准,安全可靠; ◆体积各异、安装简便,投射角度范围大,不发热功率特小而高效; ◆双腔一体式设计,开启方便,便于维护与检修。 |
||||||
技术参数 | ||||||
额定电压: | AC220V 50/60Hz | |||||
光源类型: | LED | |||||
光源功率: | 30W/50W/70W/100W/120W/ 150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W | |||||
发光效率: | 120lm/W | |||||
功率因数: | >0.95 | |||||
色 温: | 2700-7000K | |||||
防护等级: | IP65 | |||||
防腐等级: | WF2 | |||||
绝缘等级: | I | |||||
适用电缆: | Φ10- 14mm | |||||
外形尺寸及安装示意图 | ||||||
|
||||||
产品规格 | ||||||
型号规格 | 功率(w) | 光源类型 | 光通量(lm) | 光源平均寿命(h) | 防护等级 | |
HZ3303-30 | 30 | LED | 3600 | 100000 | IP65 | |
HZ3303-50 | 50 | LED | 6000 | 100000 | ||
HZ3303-70 | 70 | LED | 8400 | 100000 | ||
HZ3303-100 | 100 | LED | 12000 | 100000 | ||
HZ3303-120 | 120 | LED | 14400 | 100000 | ||
HZ3303-150 | 150 |
LED | 18000 |
100000 | ||
HZ3303-200 | 200 |
LED | 24000 |
100000 | ||
HZ3303-250 | 250 | LED | 30000 | 100000 | ||
HZ3303-300 | 300 | LED | 36000 | 100000 | ||
HZ3303-400 | 400 | LED | 48000 | 100000 | ||
HZ3303-500 | 500 |
LED | 60000 |
100000 | ||
HZ3303-600 | 600 |
LED | 72000 |
100000 | ||
订货须知 | ||||||
◆订货时需按照产品型号说明逐条选择; 例如:需要功率100W,则产品的型号为:HZ3303-100; ◆如有其它需求,请与公司联系,可根据要求定制。 |